บทสรุปข้อมูลนักเรียน จำแนกตามกลุ่ม
ระดับชั้น | สาขาวิชา | สาขางาน | ชาย | หญิง | รวม |
ปวช.1 | การบัญชี | การบัญชี | 3 | 83 | 86 |
652020101 | การบัญชี/1 (ชบช.1/1 ) | 2 | 44 | 46 | |
652020102 | การบัญชี/2 (ชบช.1/2 ) | 1 | 37 | 38 | |
653020103 | การบัญชี/3 (สบช.1/3 ม.6 ) | 0 | 2 | 2 | |
ปวช.1 | คหกรรมศาสตร์ | คหกรรมเพื่อการโรงแรม | 5 | 30 | 35 |
652040601 | คหกรรมเพื่อการโรงแรม/1 (ชคก.1/1 ) | 5 | 30 | 35 | |
ปวช.1 | ช่างกลโรงงาน | เครื่องมือกล | 64 | 20 | 84 |
652010201 | เครื่องมือกล/1 (ชชก.1/1 ) | 18 | 5 | 23 | |
652010202 | เครื่องมือกล/2 (ชชก.1/2 ) | 13 | 5 | 18 | |
652010203 | เครื่องมือกล/3 (ชชก.1/3 ) | 16 | 6 | 22 | |
652010204 | เครื่องมือกล/4 (ชชก.1/4 ) | 17 | 4 | 21 | |
ปวช.1 | ช่างเชื่อมโลหะ | ผลิตภัณฑ์ | 29 | 6 | 35 |
652010301 | ผลิตภัณฑ์/1 (ชชช.1/1 ) | 14 | 3 | 17 | |
652010302 | ผลิตภัณฑ์/2 (ชชช.1/2 ) | 15 | 3 | 18 | |
ปวช.1 | ช่างไฟฟ้ากำลัง | ไฟฟ้ากำลัง | 93 | 12 | 105 |
652010401 | ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชชฟ.1/1 ) | 17 | 6 | 23 | |
652010402 | ไฟฟ้ากำลัง/2 (ชชฟ.1/2 ) | 21 | 0 | 21 | |
652010403 | ไฟฟ้ากำลัง/3 (ชชฟ.1/3 ) | 19 | 0 | 19 | |
652010404 | ไฟฟ้ากำลัง/4 (ชชฟ.1/4 ) | 19 | 0 | 19 | |
652010405 | ไฟฟ้ากำลัง/5 (ชชฟ.1/5 ) | 17 | 6 | 23 | |
ปวช.1 | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | 119 | 9 | 128 |
652010101 | ยานยนต์/1 (ชชย.1/1 ) | 18 | 2 | 20 | |
652010102 | ยานยนต์/2 (ชชย.1/2 ) | 18 | 2 | 20 | |
652010103 | ยานยนต์/3 (ชชย.1/3 ) | 20 | 2 | 22 | |
652010104 | ยานยนต์/4 (ชชย.1/4 ) | 20 | 2 | 22 | |
652010105 | ยานยนต์/5 (ชชย.1/5 ) | 21 | 0 | 21 | |
652010106 | ยานยนต์/6 (ชชย.1/6 ) | 22 | 1 | 23 | |
ปวช.1 | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์ | 32 | 60 | 92 |
652010501 | อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชชอ.1/1 ) | 6 | 17 | 23 | |
652010502 | อิเล็กทรอนิกส์/2 (ชชอ.1/2 ) | 7 | 17 | 24 | |
652010503 | อิเล็กทรอนิกส์/3 (ชชอ.1/3 ) | 7 | 17 | 24 | |
652010504 | อิเล็กทรอนิกส์/4 (ชชอ.1/4 ) | 12 | 9 | 21 | |
ปวช.1 | เทคนิคเครื่องกล | เทคนิคยานยนต์ | 1 | 0 | 1 |
653010102 | เทคนิคยานยนต์/2 (สชย.1/2ม.6 ) | 1 | 0 | 1 | |
ปวช.1 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 30 | 79 | 109 |
652090101 | เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (IT.1/1 ) | 13 | 24 | 37 | |
652090102 | เทคโนโลยีสารสนเทศ/2 (IT.1/2 ) | 7 | 32 | 39 | |
652090103 | เทคโนโลยีสารสนเทศ/3 (IT.1/3 ) | 10 | 23 | 33 | |
ปวช.1 | ไฟฟ้า | ไฟฟ้ากำลัง | 1 | 0 | 1 |
653010402 | ไฟฟ้ากำลัง/2 (สชฟ.1/2ม.6 ) | 1 | 0 | 1 | |
ปวช.1 | โยธา | โยธา | 26 | 35 | 61 |
652012101 | โยธา/1 (ชยธ.1/1 ) | 5 | 13 | 18 | |
652012102 | โยธา/2 (ชยธ.1/2 ) | 11 | 9 | 20 | |
652012103 | โยธา/3 (ชยธ.1/3 ) | 10 | 13 | 23 | |
ปวช.2 | การบัญชี | การบัญชี | 9 | 101 | 110 |
642020101 | การบัญชี/1 (ชบช.2/1 ) | 2 | 35 | 37 | |
642020102 | การบัญชี/2 (ชบช.2/2 ) | 4 | 33 | 37 | |
642020103 | การบัญชี/3 (ชบช.2/3 ) | 3 | 33 | 36 | |
ปวช.2 | คหกรรมศาสตร์ | คหกรรมเพื่อการโรงแรม | 5 | 34 | 39 |
642040601 | คหกรรมเพื่อการโรงแรม/1 (ชคก.2/1 ) | 5 | 34 | 39 | |
ปวช.2 | ช่างกลโรงงาน | เครื่องมือกล | 70 | 15 | 85 |
642010201 | เครื่องมือกล/1 (ชชก.2/1 ) | 20 | 4 | 24 | |
642010202 | เครื่องมือกล/2 (ชชก.2/2 ) | 19 | 3 | 22 | |
642010203 | เครื่องมือกล/3 (ชชก.2/3 ) | 15 | 3 | 18 | |
642010204 | เครื่องมือกล/4 (ชชก.2/4 ) | 16 | 5 | 21 | |
ปวช.2 | ช่างเชื่อมโลหะ | ผลิตภัณฑ์ | 36 | 5 | 41 |
642010301 | ผลิตภัณฑ์/1 (ชชช.2/1 ) | 19 | 2 | 21 | |
642010302 | ผลิตภัณฑ์/2 (ชชช.2/2 ) | 17 | 3 | 20 | |
ปวช.2 | ช่างไฟฟ้ากำลัง | ไฟฟ้ากำลัง | 88 | 17 | 105 |
622010402 | ไฟฟ้ากำลัง/2 (ชชฟ.3/2 ) | 1 | 0 | 1 | |
642010401 | ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชชฟ.2/1 ) | 18 | 3 | 21 | |
642010402 | ไฟฟ้ากำลัง/2 (ชชฟ.2/2 ) | 20 | 2 | 22 | |
642010403 | ไฟฟ้ากำลัง/3 (ชชฟ.2/3 ) | 18 | 3 | 21 | |
642010404 | ไฟฟ้ากำลัง/4 (ชชฟ.2/4 ) | 16 | 5 | 21 | |
642010405 | ไฟฟ้ากำลัง/5 (ชชฟ.2/5 ) | 15 | 4 | 19 | |
ปวช.2 | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | 110 | 5 | 115 |
642010101 | ยานยนต์/1 (ชชย.2/1 ) | 19 | 0 | 19 | |
642010102 | ยานยนต์/2 (ชชย.2/2 ) | 16 | 4 | 20 | |
642010103 | ยานยนต์/3 (ชชย.2/3 ) | 19 | 1 | 20 | |
642010104 | ยานยนต์/4 (ชชย.2/4 ) | 17 | 0 | 17 | |
642010105 | ยานยนต์/5 (ชชย.2/5 ) | 20 | 0 | 20 | |
642010106 | ยานยนต์/6 (ชชย.2/6 ) | 19 | 0 | 19 | |
ปวช.2 | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์ | 50 | 37 | 87 |
642010501 | อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชชอ.2/1 ) | 13 | 9 | 22 | |
642010502 | อิเล็กทรอนิกส์/2 (ชชอ.2/2 ) | 11 | 12 | 23 | |
642010503 | อิเล็กทรอนิกส์/3 (ชชอ.2/3 ) | 15 | 6 | 21 | |
642010504 | อิเล็กทรอนิกส์/4 (ชชอ.2/4 ) | 11 | 10 | 21 | |
ปวช.2 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 36 | 81 | 117 |
642090101 | เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (IT.2/1 ) | 17 | 26 | 43 | |
642090102 | เทคโนโลยีสารสนเทศ/2 (IT.2/2 ) | 9 | 33 | 42 | |
642090103 | เทคโนโลยีสารสนเทศ/3 (IT.2/3 ) | 10 | 22 | 32 | |
ปวช.2 | ธุรกิจค้าปลีก | ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ | 3 | 10 | 13 |
642021101 | ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่/1 (ชคป.2/1 ) | 3 | 10 | 13 | |
ปวช.2 | โยธา | โยธา | 28 | 44 | 72 |
642012101 | โยธา/1 (ชยธ.2/1 ) | 5 | 13 | 18 | |
642012102 | โยธา/2 (ชยธ.2/2 ) | 8 | 10 | 18 | |
642012103 | โยธา/3 (ชยธ.2/3 ) | 15 | 21 | 36 | |
ปวช.3 | การบัญชี | การบัญชี | 4 | 109 | 113 |
622020103 | การบัญชี/3 (ชบช.3/3 ) | 0 | 3 | 3 | |
632020101 | การบัญชี/1 (ชบช.3/1 ) | 4 | 33 | 37 | |
632020102 | การบัญชี/2 (ชบช.3/2 ) | 0 | 39 | 39 | |
632020103 | การบัญชี/3 (ชบช.3/3 ) | 0 | 34 | 34 | |
ปวช.3 | คหกรรมศาสตร์ | คหกรรมเพื่อการโรงแรม | 2 | 61 | 63 |
622040601 | คหกรรมเพื่อการโรงแรม/1 (ชคก.3/1 ) | 0 | 2 | 2 | |
632040601 | คหกรรมเพื่อการโรงแรม/1 (ชคก.3/1 ) | 1 | 31 | 32 | |
632040602 | คหกรรมเพื่อการโรงแรม/2 (ชคก.3/2 ) | 1 | 28 | 29 | |
ปวช.3 | ช่างกลโรงงาน | เครื่องมือกล | 70 | 13 | 83 |
622010201 | เครื่องมือกล/1 (ชชก.3/1 ) | 1 | 0 | 1 | |
622010202 | เครื่องมือกล/2 (ชชก.3/2 ) | 2 | 0 | 2 | |
632010201 | เครื่องมือกล/1 (ชชก.3/1 ) | 16 | 4 | 20 | |
632010202 | เครื่องมือกล/2 (ชชก.3/2 ) | 17 | 5 | 22 | |
632010203 | เครื่องมือกล/3 (ชชก.3/3 ) | 16 | 2 | 18 | |
632010204 | เครื่องมือกล/4 (ชชก.3/4 ) | 18 | 2 | 20 | |
ปวช.3 | ช่างเชื่อมโลหะ | ผลิตภัณฑ์ | 51 | 2 | 53 |
622010301 | ผลิตภัณฑ์/1 (ชชช.3/1 ) | 3 | 0 | 3 | |
622010302 | ผลิตภัณฑ์/2 (ชชช.3/2 ) | 2 | 0 | 2 | |
632010301 | ผลิตภัณฑ์/1 (ชชช.3/1 ) | 24 | 0 | 24 | |
632010302 | ผลิตภัณฑ์/2 (ชชช.3/2 ) | 22 | 2 | 24 | |
ปวช.3 | ช่างไฟฟ้ากำลัง | ไฟฟ้ากำลัง | 83 | 23 | 106 |
622010403 | ไฟฟ้ากำลัง/3 (ชชฟ.3/3 ) | 2 | 0 | 2 | |
632010401 | ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชชฟ.3/1 ) | 13 | 6 | 19 | |
632010402 | ไฟฟ้ากำลัง/2 (ชชฟ.3/2 ) | 14 | 5 | 19 | |
632010403 | ไฟฟ้ากำลัง/3 (ชชฟ.3/3 ) | 19 | 4 | 23 | |
632010404 | ไฟฟ้ากำลัง/4 (ชชฟ.3/4 ) | 17 | 4 | 21 | |
632010405 | ไฟฟ้ากำลัง/5 (ชชฟ.3/5 ) | 18 | 4 | 22 | |
ปวช.3 | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | 119 | 2 | 121 |
622010101 | ยานยนต์/1 (ชชย.3/1 ) | 2 | 0 | 2 | |
622010102 | ยานยนต์/2 (ชชย.3/2 ) | 1 | 0 | 1 | |
622010103 | ยานยนต์/3 (ชชย.3/3 ) | 7 | 0 | 7 | |
632010101 | ยานยนต์/1 (ชชย.3/1 ) | 22 | 1 | 23 | |
632010102 | ยานยนต์/2 (ชชย.3/2 ) | 18 | 1 | 19 | |
632010103 | ยานยนต์/3 (ชชย.3/3 ) | 23 | 0 | 23 | |
632010104 | ยานยนต์/4 (ชชย.3/4 ) | 20 | 0 | 20 | |
632010105 | ยานยนต์/5 (ชชย.3/5 ) | 25 | 0 | 25 | |
632010106 | ยานยนต์/6 (ชชย.3/6 ) | 1 | 0 | 1 | |
ปวช.3 | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์ | 48 | 46 | 94 |
59210501 | อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.ปวช.3/1 ) | 0 | 1 | 1 | |
622010501 | อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชชอ.3/1 ) | 2 | 1 | 3 | |
622010503 | อิเล็กทรอนิกส์/3 (ชชอ.3/3 ) | 2 | 0 | 2 | |
622010504 | อิเล็กทรอนิกส์/4 (ชชอ.3/4 ) | 0 | 1 | 1 | |
632010501 | อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชชอ.3/1 ) | 13 | 9 | 22 | |
632010502 | อิเล็กทรอนิกส์/2 (ชชอ.3/2 ) | 10 | 13 | 23 | |
632010503 | อิเล็กทรอนิกส์/3 (ชชอ.3/3 ) | 8 | 9 | 17 | |
632010504 | อิเล็กทรอนิกส์/4 (ชชอ.3/4 ) | 13 | 12 | 25 | |
ปวช.3 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 37 | 95 | 132 |
622090101 | เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (IT.3/1 ) | 0 | 1 | 1 | |
622090102 | เทคโนโลยีสารสนเทศ/2 (IT.3/2 ) | 0 | 2 | 2 | |
622090103 | เทคโนโลยีสารสนเทศ/3 (IT.3/3 ) | 0 | 1 | 1 | |
632090101 | เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (IT.3/1 ) | 12 | 31 | 43 | |
632090102 | เทคโนโลยีสารสนเทศ/2 (IT.3/2 ) | 13 | 31 | 44 | |
632090103 | เทคโนโลยีสารสนเทศ/3 (IT.3/3 ) | 12 | 29 | 41 | |
ปวช.3 | โยธา | โยธา | 28 | 43 | 71 |
622012101 | โยธา/1 (ชยธ.3/1 ) | 0 | 1 | 1 | |
622012102 | โยธา/2 (ชยธ.3/2 ) | 0 | 2 | 2 | |
632012101 | โยธา/1 (ชยธ.3/1 ) | 10 | 11 | 21 | |
632012102 | โยธา/2 (ชยธ.3/2 ) | 9 | 9 | 18 | |
632012103 | โยธา/3 (ชยธ.3/3 ) | 9 | 20 | 29 | |
ปวส.1 | การบัญชี | การบัญชี | 5 | 111 | 116 |
653020101 | การบัญชี/1 (สบช.1/1ทวิ ) | 4 | 39 | 43 | |
653020102 | การบัญชี/2 (สบช.1/2ทวิ ) | 0 | 46 | 46 | |
653020103 | การบัญชี/3 (สบช.1/3 ม.6 ) | 1 | 26 | 27 | |
ปวส.1 | ช่างเชื่อมโลหะ | ผลิตภัณฑ์ | 1 | 0 | 1 |
652010302 | ผลิตภัณฑ์/2 (ชชช.1/2 ) | 1 | 0 | 1 | |
ปวส.1 | เทคนิคการผลิต | เครื่องมือกล | 56 | 6 | 62 |
653010201 | เครื่องมือกล/1 (สชก.1/1ทวิ ) | 16 | 0 | 16 | |
653010202 | เครื่องมือกล/2 (สชก.1/2ทวิ ) | 17 | 2 | 19 | |
653010203 | เครื่องมือกล/3 (สชก.1/3ทวิ ม.6 ) | 23 | 4 | 27 | |
ปวส.1 | เทคนิคเครื่องกล | เทคนิคยานยนต์ | 54 | 3 | 57 |
653010101 | เทคนิคยานยนต์/1 (สชย.1/1ตรง ) | 14 | 0 | 14 | |
653010102 | เทคนิคยานยนต์/2 (สชย.1/2ม.6 ) | 8 | 2 | 10 | |
653010103 | เทคนิคยานยนต์/3 (สชย.1/3ทวิ ) | 17 | 1 | 18 | |
653010104 | เทคนิคยานยนต์/4 (สชย.1/4ทวิ ) | 15 | 0 | 15 | |
ปวส.1 | เทคนิคโลหะ | เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ | 22 | 0 | 22 |
653010301 | เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ/1 (สชช.1/1ทวิ ) | 22 | 0 | 22 | |
ปวส.1 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ | 27 | 62 | 89 |
653090101 | นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์/1 (สทศ.1/1 ตรง ) | 1 | 6 | 7 | |
653090102 | นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์/2 (สทศ.1/2 ม.6 ) | 7 | 16 | 23 | |
653090103 | นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์/3 (สทศ.1/3 ทวิ ) | 8 | 21 | 29 | |
653090104 | นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์/4 (สทศ.1/4 ทวิ ) | 11 | 19 | 30 | |
ปวส.1 | ไฟฟ้า | ไฟฟ้ากำลัง | 54 | 8 | 62 |
653010401 | ไฟฟ้ากำลัง/1 (สชฟ.1/1ตรง ) | 11 | 0 | 11 | |
653010402 | ไฟฟ้ากำลัง/2 (สชฟ.1/2ม.6 ) | 11 | 5 | 16 | |
653010403 | ไฟฟ้ากำลัง/3 (สชฟ.1/3ทวิ ) | 16 | 1 | 17 | |
653010404 | ไฟฟ้ากำลัง/4 (สชฟ.1/4ทวิ ) | 16 | 2 | 18 | |
ปวส.1 | โยธา | โยธา | 18 | 10 | 28 |
653012101 | โยธา/1 (สยธ.1/1ตรง ) | 16 | 3 | 19 | |
653012102 | โยธา/2 (สยธ.1/2ม.6 ) | 2 | 7 | 9 | |
ปวส.1 | อาหารและโภชนาการ | อาหารและโภชนาการ | 3 | 32 | 35 |
653040401 | อาหารและโภชนาการ/1 (สคก.1/1 ทวิ ) | 3 | 32 | 35 | |
ปวส.1 | อิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | 24 | 28 | 52 |
653010501 | อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/1 (สชอ.1/1ทวิ ) | 7 | 19 | 26 | |
653010502 | อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/2 (สชอ.1/2ทวิ ) | 17 | 9 | 26 | |
ปวส.2 | การบัญชี | การบัญชี | 14 | 120 | 134 |
643020101 | การบัญชี/1 (สบช.2/1ตรง ) | 1 | 29 | 30 | |
643020102 | การบัญชี/2 (สบช.2/2ทวิ ) | 6 | 32 | 38 | |
643020103 | การบัญชี/3 (สบช.2/3ทวิ ) | 5 | 35 | 40 | |
643020104 | การบัญชี/4 (สบช.2/4ม.6 ) | 2 | 24 | 26 | |
ปวส.2 | เทคนิคการผลิต | เครื่องมือกล | 84 | 7 | 91 |
62310201 | เครื่องมือกล/1 (สชก.1 (ทวิภาคี ) ) | 1 | 0 | 1 | |
633010203 | เครื่องมือกล/3 (สชก.2/3ทวิม.6 ) | 1 | 0 | 1 | |
643010201 | เครื่องมือกล/1 (สชก.2/1ทวิ ) | 22 | 0 | 22 | |
643010202 | เครื่องมือกล/2 (สชก.2/2 ทวิ ) | 23 | 0 | 23 | |
643010203 | เครื่องมือกล/3 (สชก.2/3 ทวิ ) | 17 | 1 | 18 | |
643010204 | เครื่องมือกล/4 (สชก.2/4ทวิ ม.6 ) | 20 | 6 | 26 | |
ปวส.2 | เทคนิคเครื่องกล | เทคนิคยานยนต์ | 59 | 1 | 60 |
62310101 | เทคนิคยานยนต์/1 (สชย 2/1 ) | 1 | 0 | 1 | |
62310102 | เทคนิคยานยนต์/2 (สชย2/2 (ม.6) ) | 1 | 0 | 1 | |
633010102 | เทคนิคยานยนต์/2 (สชย.2/2(ม.6) ) | 3 | 0 | 3 | |
643010101 | เทคนิคยานยนต์/1 (สชย.2/1ตรง ) | 14 | 1 | 15 | |
643010102 | เทคนิคยานยนต์/2 (สชย.2/2 ม.6 ) | 8 | 0 | 8 | |
643010103 | เทคนิคยานยนต์/3 (สชย.2/3 ทวิ ) | 15 | 0 | 15 | |
643010104 | เทคนิคยานยนต์/4 (สชย.2/4 ทวิ ) | 17 | 0 | 17 | |
ปวส.2 | เทคนิคโลหะ | เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ | 21 | 0 | 21 |
643010301 | เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ/1 (สชช.2/1(ทวิ) ) | 21 | 0 | 21 | |
ปวส.2 | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | ธุรกิจดิจิทัล | 30 | 43 | 73 |
633020401 | ธุรกิจดิจิทัล/1 (DBT.2/1 ) | 0 | 1 | 1 | |
643020401 | ธุรกิจดิจิทัล/1 (DBT.2/1ตรง ) | 9 | 5 | 14 | |
643020402 | ธุรกิจดิจิทัล/2 (DBT.2/2ม.6 ) | 9 | 17 | 26 | |
643020403 | ธุรกิจดิจิทัล/3 (DBT.2/3ทวิ ) | 12 | 20 | 32 | |
ปวส.2 | ไฟฟ้า | ไฟฟ้ากำลัง | 63 | 5 | 68 |
633010401 | ไฟฟ้ากำลัง/1 (สชฟ.2/1ตรง ) | 0 | 1 | 1 | |
633010402 | ไฟฟ้ากำลัง/2 (สชฟ.2/2ม.6 ) | 1 | 0 | 1 | |
643010401 | ไฟฟ้ากำลัง/1 (สชฟ.2/1ตรง ) | 15 | 0 | 15 | |
643010402 | ไฟฟ้ากำลัง/2 (สชฟ.2/2ม.6 ) | 19 | 1 | 20 | |
643010403 | ไฟฟ้ากำลัง/3 (สชฟ.2/3ทวิ ) | 28 | 3 | 31 | |
ปวส.2 | โยธา | โยธา | 18 | 21 | 39 |
633012101 | โยธา/1 (สยธ.2/1ตรง ) | 1 | 0 | 1 | |
643012101 | โยธา/1 (สยธ.2/1ตรง ) | 13 | 14 | 27 | |
643012102 | โยธา/2 (สยธ.2/2ม.6 ) | 4 | 7 | 11 | |
ปวส.2 | อิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | 28 | 11 | 39 |
60310501 | อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/1 (สชอ.2/1 ) | 1 | 0 | 1 | |
633010502 | อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/2 (สชอ.2/2ทวิตรง ) | 1 | 0 | 1 | |
643010501 | อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/1 (สชอ.2/1ทวิ ) | 12 | 7 | 19 | |
643010502 | อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/2 (สชอ.2/2ทวิ ) | 14 | 4 | 18 |
บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น | |||
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
ปวช.1 | 403 | 334 | 737 |
ปวช.2 | 435 | 349 | 784 |
ปวช.3 | 442 | 394 | 836 |
ปวส.1 | 264 | 260 | 524 |
ปวส.2 | 317 | 208 | 525 |
รวม | 1861 | 1545 | 3406 |

บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามกรุ๊ปเลือก

บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
